Vintersbølleløbet 2009

Herre 10 km
Nr Navn adresse alder resultat
1 Torben Juul Nielsen Nyråd 41 33.56
2 Søren Rasmussen Vordingborg 48 36.04
3 Michael Hansen Herlufmagle 41 37.56
4 Kim Arildslund Ørslev 34 39.33
5 Kasper Hincheli Ørslev 39 42.21
6 Lars Graversen Bogø 44 43.16
7 Lars Bjørngård Ørslev 37 43.20
8 Jesper Batting Nyråd 44 44.01
9 Jens Andersen Nyråd 38 45.15
10 Leif Nielsen Nyråd 43 45.44
11 Michael Saunte Nykøbing F 47 47.44
12 Jan Andreasen Vordingborg 45 49.28
13 Peter Bærnholdt Vordingborg 37 51.53
14 Bent Petersen Mern 50 52.39
15 Jan Holse Næstved 49 53.13
16 Jens Rasmussen Mern 53 53.56
17 Harry Egede Næstved 55 54.23
18 Ingolf Petersen Nyråd 59 54.55
19 Bruno Ibsen Nyråd 47 59.41
Herre 5 km
Nr Navn adresse alder resultat
1 Bjørn Haldur Nyråd 37 15.39
2 Frank Løvendal Stensved 41 15.43
3 Kim Züla Maribo 32 17.52
4 Jan Thomsen Vordingborg 39 18.25
5 Henrik Rømer Præstø 43 18.46
6 Asbjørn Hviid Vordingborg 15 20.50
7 Preben Rasmussen Møn 54 22.46
8 Kim Pedersen Kastrup 48 23.04
9 Morten Jensen Nyråd 34 25.00
10 Kim Holze Næstved 17 25.33
11 Johnny Falinski Nyråd 41 25.36
12 Peter Gotfredsen Nyråd 40 26.18
13 Henrik Sandberg Sakskøbing 37 26.23
14 Niels Schrøder Nyråd 51 28.18
15 Allan Jensen Nyråd 61 31.40
16 Kim Andreasen Vordingborg 52 33.30
Søren Winther Vordingborg 57 udgået
Dame 10 km
Nr Navn adresse alder resultat
1 Berit Christoffersen Ørslev 56 53.56
2 Engse Nielsen Mern 45 54.40
3 Helle Skovgaard Sørensen Nyråd 48 55.14
4 June Larsen Vordingborg 46 60.42
5 Anne-Lise Bech Nielsen Vordingborg 61.09
6 Birgit Dyrholm Vordingborg 36 61.31
7 Anja Hjort 31 63.26
8 Tine Sørensen 45 63.27
Dame 5 km
Nr Navn adresse alder resultat
1 Rikke Hincheli Ørslev 35 22.15
2 Malene Jensen Vordingborg 37 22.33
3 Maria Moos  Nyråd 33 25.16
4 Grethe Henriksen Vordingborg 36 25.45
5 Amalie Westborg Schiøtz Vordingborg 19 26.21
6 Alis Graversen Bogø 43 27.21
7 Birgitte Dybdahl Nyråd 34 27.42
8 Lise-Lotte Pedersen 46 28.39
9 Mette Stær Nyråd 45 28.40
10 Anne Louise Nøhr Nr. Alslev 20 28.47
11 Kirsten Sørensen Vordingborg 59 29.32
12 Jette Rasmussen Mern 47 30.47
13 Charlotte Mathiasen Nyråd 35 30.50
14 Ella Bak Vordingborg 49 30.52
15 Anni Permin Nyråd 51 31.39
16 Dorte Skovgaard Nyråd 36 32.08
17 Lilian Jeppe Vordingborg 49 33.29
18 Dorte Jakobsen Mern 52 35.37
19 Linda Jensen 27 35.38
20 Marianne Jensen 49 36.02
21 Pia Christensen Nyråd 29 36.18
Piger 5 km
Nr Navn adresse alder resultat
1 Charlotte Pedersen Kastrup 12 30.20
2 Petrine Nordhorst Nyråd 9 41.59
Drenge 5 km
Nr Navn adresse alder resultat
1 Frederik Falinski Nyråd 10 25.36
2 David Andreasen Vordingborg 13 26.32
3 Laurits Conrad Larsen Nyråd 8 31.28
4 Julius Nordhorst Nyråd 11 35.17