1 - 2 Div. match Viemose skov sø 06-03-2011 13:52
Resultater - baner Division 1 Oprettet af DCT2003 © Stephan Krämer 2007

 Pl Navn                     Klub                       Tid Kla.       1   2   3   4   5   6 



Bane 1    8.7 km   25 K             

  1 Thomas Jensen            Tisvilde Hegn OK         43:35 H35-       8           8   8     
  2 Ulrik Nielsen            Søllerød OK              45:42 H21-       7   8   8             
  3 Troels Christiansen      Søllerød OK              46:39 H21-       6   7   7             
  4 Simon Stoumann           Søllerød OK              47:01 H35-       5   6   6             
  5 Rune Nygaard Monrad      Søllerød OK              47:42 H21-       4   5   5             
  6 Rasmus Nielsen           Tisvilde Hegn OK         47:50 H35-       3           7   7     
  7 Jonas Falck Weber        Tisvilde Hegn OK         50:03 H-20       4           8   8     
  8 Jesper David Jensen      Tisvilde Hegn OK         50:44 H35-       1           5   5     
  9 Tore Linde               Søllerød OK              50:55 H21-                             
 10 Martin Laage Kragh       OK Roskilde              52:53 H21-               4       4   8 
 11 Michael Kreiberg         OK Roskilde              58:09 H21-               3       3   7 
 12 Johan Fegar              Tisvilde Hegn OK         58:35 H21-                             
 13 Christian V Grønberg     OK Roskilde            1:00:41 H-20               4       3   8 
 14 Søren Sloth              FIF Hillerød           1:03:42 H35-           4       4       5 
 15 Jacob Laage Kragh        OK Roskilde            1:09:01 H-20               2       1   5 
 16 Michael Splittorff       FIF Hillerød           1:14:21 H35-           3       3       3 
 17 Jesper Høyer             FIF Hillerød           1:17:07 H21-           2       2       2 
 18 Lars Stendevad           Tisvilde Hegn OK       1:25:18 H-20       1           1         

    Steen Piil               Søllerød OK       Ikke startet H21-                             
    Nis Stendevad            Tisvilde Hegn OK  Ikke startet H21-                             
    Casper Wraa              Tisvilde Hegn OK  Ikke startet H21-                             
    Kim Baunehøj Pedersen    OK Roskilde       Ikke startet H21-                             



Bane 2A   6.7 km   19 K             

  1 Bo Simonsen              FIF Hillerød             39:28 H40-           8       8       8 
  2 Rolf Valery              Tisvilde Hegn OK         41:06 H45-       8           7   8     
  3 Emil Øbro                Tisvilde Hegn OK         41:31 H-16       9           8   9     
  4 Tim Falck Weber          Tisvilde Hegn OK         41:55 H40-       6           5   6     
  5 Peter Reibert Hansen     FIF Hillerød             44:19 H40-           7       4       7 
  6 Kent Pihl                OK Roskilde              45:31 H45-               8       5   6 
  7 Sten Skytte Kirkegaard   Tisvilde Hegn OK         46:16 H45-       5           3   4     
  8 Bertram Kopp Stannum     Tisvilde Hegn OK         46:27 H-16       1           1   1     
  9 Steen Klysner            FIF Hillerød             47:39 H45-           6       2       5 
 10 Mathias Wraa             Tisvilde Hegn OK         47:54 H-16                             
 11 Claus A. Pedersen        OK Roskilde              48:10 H50-               7       3   4 
 12 Claus M Sihm             OK Roskilde              48:39 H40-               6       2   3 
 13 Carsten Stenberg         FIF Hillerød             48:42 H50-           5       1       2 
 14 Anders Laage Kragh       OK Roskilde              50:50 H45-               5       1   1 
 15 Uffe Just Pedersen       Søllerød OK              53:17 H50-       4   4   4             
 16 Lars Vindegaard          OK Roskilde              55:00 H40-                             
 17 Søren Nielsen            OK Roskilde              55:33 H45-                             
 18 Morten Jensen            OK Roskilde              56:07 H50-                             
 19 Henrik Nielsen           Tisvilde Hegn OK         56:50 H50-                             
 20 Frede Lillelund          Søllerød OK              56:52 H45-       3   3   3             
 21 Volker Naulin            OK Roskilde              58:45 H45-                             
 22 Jørgen Krogh             OK Roskilde            1:02:09 H45-                             
 23 Rune Rasmussen           Søllerød OK            1:02:44 H-16       2   4   4             

    Bo Rasmussen             Søllerød OK            Fejlkl. H40-                             
    Jan Frederiksen          OK Roskilde            Fejlkl. H50-                             
    Michael Leth Jess        OK Roskilde            Fejlkl. H50-                             
    Morten Nissen            Søllerød OK       Ikke startet H45-                             
    Carsten O. Sveding       Søllerød OK       Ikke startet H50-                             
    Henrik Møller            Tisvilde Hegn OK  Ikke startet H40-                             



Bane 2B   5.8 km   20 K             

  1 Nicoline F. Klysner      FIF Hillerød             38:18 D-20           8       8       8 
  2 Amanda Falck Weber       Tisvilde Hegn OK         38:26 D-20       8           6   8     
  3 Anne Konring Larsen      FIF Hillerød             41:02 D21-           5       4       5 
  4 Lærke Lundedal Jensen    FIF Hillerød             41:18 D21-           4       3       4 
  5 Rikke Nygaard Monrad     FIF Hillerød             44:17 D21-                             
  6 Nina Vindegaard Grønberg OK Roskilde              53:52 D21-               6       5   3 
  7 Klara Scherfig Weber     Tisvilde Hegn OK         59:38 D-20       6           2   5     

    Cecilie F. Klysner       FIF Hillerød           Fejlkl. D-20                             
    Charlotte Kunckel        Tisvilde Hegn OK  Ikke startet D35-                             



Bane 3A   4.8 km   17 K             

  1 Leif E. Larsen           Tisvilde Hegn OK         31:00 H55-       6           6   6     
  2 Gunnar Grue-Sørensen     Tisvilde Hegn OK         32:16 H60-       5           5   5     
  3 Aksel Andersen           OK Roskilde              33:49 H55-               6       4   6 
  4 Per Tripax               OK Roskilde              34:32 H55-               5       3   5 
  5 Søren Peter Larsen       FIF Hillerød             36:07 H55-           6       4       4 
  6 Ronnie McGrail           Søllerød OK              36:33 H60-       4   5   4             
  7 Jørgen Münster-Swendsen  Søllerød OK              36:34 H60-       3   4   3             
  8 Asger Jensen             OK Roskilde              38:00 H55-               2       2   3 
  9 Christian Strandgaard    Søllerød OK              38:15 H60-       2   3   1             
 10 Karsten Schultz          FIF Hillerød             38:30 H60-           2       3       2 
 11 Finn Petersen            OK Roskilde              38:34 H55-                             
 12 Ole R Frederiksen        OK Roskilde              38:41 H55-                             
 13 Niels Landsperg          Tisvilde Hegn OK         39:00 H60-       1           2   1     
 14 Peter Wraa               Tisvilde Hegn OK         39:29 H55-                             
 15 Emil Olesen              FIF Hillerød             39:40 H60-           1       1       1 
 16 Chris Bagge              FIF Hillerød             45:09 H60-                             
 17 Henrik Kleffel           Søllerød OK              47:04 H55-                             
 18 Lars Olsen               OK Roskilde              47:37 H55-                             
 19 Peter Stendevad          Tisvilde Hegn OK         59:18 H60-                             

    Jørgen Bojsen-Møller     Søllerød OK            Fejlkl. H55-                             
    Carsten Hansen           FIF Hillerød      Ikke startet H55-                             
    John Tripax              OK Roskilde       Ikke startet H60-                             



Bane 3B   4.8 km   17 K             

  1 Maria Douglas Stilling   FIF Hillerød             36:56 D40-           6       6       6 
  2 Simone Wraa              Tisvilde Hegn OK         37:49 D-16       8           7   8     
  3 Iben Valery              Tisvilde Hegn OK         40:03 D-16       6           5   6     
  4 Lotte Friberg            FIF Hillerød             40:47 D45-           5       3       5 
  5 Runa Ulsøe               OK Roskilde              41:09 D40-               6       4   4 
  6 Anne Maarup              FIF Hillerød             42:14 D45-           4       2       3 
  7 Sandra Simonsen          FIF Hillerød             42:20 D40-                             
  8 Susanne Grøn             Tisvilde Hegn OK         45:54 D40-       4           1   3     
  9 Trine Midtgaard          OK Roskilde              54:24 D45-               5       2   2 
 10 Hanne Møller Jensen      OK Roskilde              55:19 D45-               4       1   1 
 11 Leni Møllsøe             OK Roskilde              59:35 D40-                             
 12 Eva Grønberg             OK Roskilde            1:18:55 D45-                             

    Marianne Kirkegaard      Tisvilde Hegn OK       Fejlkl. D45-                             
    Caroline van Bronswijk   OK Roskilde       Ikke startet D45-                             



Bane 4A   3.4 km   12 K             

  1 Bjarne Pedersen          OK Roskilde              25:02 H65-               4       4   4 
  2 Kurt Valery              Tisvilde Hegn OK         29:39 H65-       4           4   3     
  3 Leif Sig                 FIF Hillerød             30:03 H65-           4       3       3 
  4 Henning Løwenstein       FIF Hillerød             30:51 H65-           3       2       2 
  5 Egon Neregaard           Tisvilde Hegn OK         30:57 H65-       3           1   2     
  6 Ole Svendsen             OK Roskilde              31:16 H65-               3       1   1 
  7 Dan Haagerup             Tisvilde Hegn OK         31:46 H65-                             
  8 Finn Olsen               OK Roskilde              41:04 H65-                             
  9 Leo Mathiesen            FIF Hillerød             41:57 H65-                             
 10 Harald Andersen          Tisvilde Hegn OK         43:18 H65-                             
 11 Thorkild Sørensen        FIF Hillerød             44:45 H65-                             
 12 Mogens Bruun             OK Roskilde              51:23 H65-                             

    Poul Erik Birk Jakobsen  Tisvilde Hegn OK  Ikke startet H65-                             



Bane 4B   3.4 km   12 K             

  1 Inge Jørgensen           OK Roskilde              30:47 D50-               4       4   4 
  2 Eva Konring Olesen       FIF Hillerød             32:15 D50-           4       4       3 
  3 Carina Meyer             OK Roskilde              33:55 D50-               3       3   2 
  4 Aase Neregaard           Tisvilde Hegn OK         35:07 D50-       4           3   2     
  5 Annelise Hansen          FIF Hillerød             36:43 D50-           3       2       1 
  6 Hanne Pedersen           OK Roskilde              41:06 D50-                             
  7 Annette Petersen         OK Roskilde              41:30 D50-                             
  8 Birgitte Wraa            Tisvilde Hegn OK         41:31 D50-       3           1   1     
  9 Helle Jall               OK Roskilde              42:32 D50-                             
 10 Lisbeth Damsgård         Søllerød OK              42:56 D50-       2   2   2             
 11 Jette Kreiberg           OK Roskilde              44:21 D50-                             
 12 Betty Folino             FIF Hillerød             44:35 D50-                             
 13 Annie Bøving Michaelsen  Tisvilde Hegn OK         46:20 D50-                             
 14 Inger Landsperg          Tisvilde Hegn OK         50:40 D50-                             
 15 Ruth Ertmann             FIF Hillerød             56:24 D50-                             

    Ann Rasmussen            Søllerød OK       Ikke startet D50-                             
    Jette Bachhausen         FIF Hillerød      Ikke startet D50-                             



Bane 5    5.2 km   17 K             

  1 Vinoth Wamberg           Tisvilde Hegn OK         38:56 H-20B      1           1   1     
  2 Sebastian Laust Olsen    Tisvilde Hegn OK         41:03 H-14       3           3   3     
  3 Mogens Hald Kristensen   OK Roskilde              42:34 H35-B              1       1   1 
  4 Dennis Øbro              Tisvilde Hegn OK         42:59 H35-B      1           1   1     
  5 Asger Skytte Kirkegaard  Tisvilde Hegn OK         43:42 H-14       2           2   2     
  6 Anton Scherfig Weber     Tisvilde Hegn OK         46:09 H-16B      1           1   1     
  7 Finn Bregensøe           Tisvilde Hegn OK         47:57 H35-B                            
  8 Oscar Tulloch            FIF Hillerød             49:34 H-14           3       1       3 
  9 Jesper Fonager Christens OK Roskilde              49:53 H35-B              1           1 
 10 Jesper Allan Jensen      OK Roskilde              50:15 H35-B                            
 11 Carsten Dahl             FIF Hillerød             51:24 H35-B          1               1 
 12 Henrik Carlsen           FIF Hillerød             52:23 H35-B          1               1 
 13 Søren Wassard            FIF Hillerød             53:18 H35-B                            
 14 Steen Baunehøj           OK Roskilde              54:57 H35-B                            
 15 Povl Frich               OK Roskilde              56:38 H35-B                            
 16 Alexander Ulsøe Jessen   OK Roskilde              58:50 H-14               3           2 
 17 Henrik Boesen            OK Roskilde            1:00:12 H35-B                            
 18 Bo Ertmann               FIF Hillerød           1:01:21 H35-B                            
 19 Keld S. Mortensen        OK Roskilde            1:01:39 H35-B                            

    Danny Jensen             Tisvilde Hegn OK       Fejlkl. H35-B                            
    Rasmus Møller Jess       OK Roskilde            Fejlkl. H-14                             
    Valdemar Bendtsen        Søllerød OK       Ikke startet H-14                             
    Jørgen Luxhøj            Søllerød OK       Ikke startet H35-B                            
    Lars Jon Kunckel Jensen  Tisvilde Hegn OK  Ikke startet H35-B                            
    Mads Midtgaard Frich     OK Roskilde       Ikke startet H-14                             



Bane 6    3.8 km   13 K             

  1 Frida Kopp Stannum       Tisvilde Hegn OK         31:26 D-14       3           3   3     
  2 Camilla Larsen           FIF Hillerød             32:24 D-14           3       2       3 
  3 Birgitte Tripax          OK Roskilde              35:21 D35-B              1       1   1 
  4 Mahalakshmi Liv Wamberg  Tisvilde Hegn OK         35:33 D-14       2           1   2     
  5 Jytte Hougaard           OK Roskilde              37:11 D35-B              1       1   1 
  6 Bodil Qvistgaard         Søllerød OK              37:20 D35-B      1   1   1             
  7 Isabella Kempff-Andersen FIF Hillerød             37:44 D-14           2       1       2 
  8 Ellen Frier              Søllerød OK              42:10 D35-B      1   1   1             
  9 Jannie Nielsen           Tisvilde Hegn OK         44:11 D35-B      1           1   1     
 10 Gitte Krogh Madsen       OK Roskilde              47:13 D35-B                            
 11 Melissa Ulsøe Jessen     OK Roskilde              48:03 D-16B              1       1   1 
 12 Helle Marie Lindelof     FIF Hillerød             52:55 D35-B          1       1       1 
 13 Lene Øbro                Tisvilde Hegn OK         53:44 D35-B      1                     
 14 Birthe Nielsen           OK Roskilde              57:16 D35-B                            

    Sascha Lohse Hansen      Tisvilde Hegn OK  Ikke startet D21-B                            
    Linnea Møller Jess       OK Roskilde       Ikke startet D-16B                            



Bane 7A   3.2 km   14 K             

  1 Ole Stilling             FIF Hillerød             14:58 H21-C          1       1       1 
  2 Anders Huus Pedersen     Søllerød OK              17:33 H-12       3   3   3             
  3 Malthe Poulsen           FIF Hillerød             18:38 H-12           2       3       3 
  4 Rasmus Krogh Madsen      OK Roskilde              19:11 H-12               2       3   2 
  5 Lasse Falck Weber        Tisvilde Hegn OK         19:28 H-12       2           2   2     
  6 Kenneth P Olsen          Tisvilde Hegn OK         20:35 H21-C      1           1   1     
  7 Aksel Scherfig Weber     Tisvilde Hegn OK         21:33 H-12       1               1     
  8 Gert Pedersen            OK Roskilde              28:17 H21-C              1           1 
  9 Carsten Langekær         Tisvilde Hegn OK         34:15 H-12                             
 10 Christian Langekær       Tisvilde Hegn OK         39:20 H-14B                            



Bane 7B   3.2 km   14 K             

  1 Annika Simonsen          FIF Hillerød             20:54 D-12           3       3       3 
  2 Louise Holm Splittorff   FIF Hillerød             23:01 D21-C          1       1       1 
  3 Nikoline Holm Splittorff FIF Hillerød             23:06 D-12           2       2       2 
  4 Ida Øbro                 Tisvilde Hegn OK         23:27 D-12       3           1   3     
  5 Astrid Skytte Kirkegaard Tisvilde Hegn OK         24:14 D-12       2               2     
  6 Marie Kopp               Tisvilde Hegn OK         25:01 D21-C      1               1     
  7 Lene Baunbæk             Tisvilde Hegn OK         25:40 D21-C                            
  8 Anna Cecilie Olsen       Tisvilde Hegn OK         25:43 D-12       1               1     
  9 Elise Stendevad          Tisvilde Hegn OK         26:03 D21-C                            
 10 Lena Koch Gehlshøj       FIF Hillerød             33:40 D21-C                            
 11 Dorte Langekær           Tisvilde Hegn OK         35:22 D21-C                            

    Berit Mogensen           FIF Hillerød      Ikke startet D21-C                            
    Carlotta van Bronswijk-  OK Roskilde       Ikke startet D-12                             
    Helgard Olsen            OK Roskilde       Ikke startet D21-C                            



Bane 8    2.7 km   10 K             

  1 Mike Tulloch             FIF Hillerød             14:38 Beg            1       1       1 
  2 Jakob Schøier Kovsted    Tisvilde Hegn OK         16:37 Beg        1           1   1     
  3 Leonard van Bronswijk-   OK Roskilde              17:41 H-10               1       1   1 
  4 Frederik Holm Splittorf  FIF Hillerød             18:07 H-10           1       1       1 
  5 Hans Andersen            Tisvilde Hegn OK         18:34 H-10       1           1   1     
  6 Siri Simonsen            FIF Hillerød             19:07 D-12B          1       1       1 
  7 Freja Holm Splittorff    FIF Hillerød             19:18 D-10                             
  8 Anders Krogh Madsen      OK Roskilde              19:48 H-10               1       1   1 
  9 Maria Wassard            FIF Hillerød             21:43 Beg                              
 10 Malte Wassard            FIF Hillerød             22:38 Beg                              
 11 Maria Weber              Tisvilde Hegn OK         24:04 Beg        1           1   1     
 12 Karoline Fonager Johanse OK Roskilde              25:56 D-10               1       1   1 
 13 Svend Mortensen          Tisvilde Hegn OK         29:42 Beg                              

    Jonas Fonager Johansen   OK Roskilde            Fejlkl. H-10                             
    Gunvor SKytte Kirkegaard Tisvilde Hegn OK  Ikke startet Beg