1 - 2 Div. match Viemose skov sø 06-03-2011 13:49
Resultater - baner Division 2 Oprettet af DCT2003 © Stephan Krämer 2007

 Pl Navn                     Klub                       Tid Kla.       1   2   3   4   5   6 



Bane 1    8.7 km   25 K             

  1 Robert Kovacs            Farum OK                 47:02 H21-           8       8       8 
  2 Jesper Damgaard          Farum OK                 49:28 H35-           7       7       7 
  3 Joakim Sehested Sie      OK Øst Birkerød          50:15 H-20      10           8  10     
  4 Kåre Sørensen            OK Midtvest              55:09 H35-               8       7   6 
  5 Kasper Ingerslev         Ballerup OK              57:05 H21-       7   6   7             
  6 Martin Andersen          Ballerup OK            1:02:37 H21-       6   5   6             
  7 Morten Hass              OK Midtvest            1:02:59 H21-               5       6   5 
  8 Casper Lindemann         Ballerup OK            1:04:29 H21-       5   4   4             
  9 Finn Skouenborg          OK Øst Birkerød        1:04:38 H35-       4           5   5     
 10 Jan Sørensen             OK Midtvest            1:17:28 H35-               3       4   4 
 11 Michael Friis Lippert    OK Øst Birkerød        1:20:17 H21-       3           4   3     
 12 Kai Beck-Andersen        Farum OK               1:23:17 H35-           3       3       3 
 13 Jesper Munch Jespersen   OK Midtvest            1:23:50 H35-               2       2   2 
 14 Andrew Edmondston-Low    Farum OK               1:29:31 H21-           2       2       1 

    Kasper Hjorteberg        OK Øst Birkerød   Ikke startet H21-                             
    Peter Bäcker Hansen      OK Øst Birkerød   Ikke startet H35-                             



Bane 2A   6.7 km   19 K             

  1 Jan Eg Pedersen          OK Øst Birkerød          37:08 H45-       8           8   8     
  2 Alex Ottesen             Ballerup OK              40:11 H40-       7   8   8             
  3 Bjarne Topp              OK Øst Birkerød          42:14 H45-       6           7   7     
  4 Helge Lang Pedersen      Farum OK                 42:25 H45-           7       6       8 
  5 Asker Øhlenschlæger      OK Øst Birkerød          44:47 H-16       7           7   8     
  6 Morten Ebbensgaard       OK Øst Birkerød          46:38 H45-                             
  7 Lars Thorslund           OK Øst Birkerød          49:29 H40-       4           4   5     
  8 Erik Øhlenschlæger       OK Øst Birkerød          50:52 H50-                             
  9 Kristian Kærsgaard       OK Midtvest              52:31 H45-               7       4   7 
 10 Flemming Vejsnæs         OK Midtvest              55:06 H40-               6       3   6 
 11 Martin Munk              OK Midtvest              55:32 H40-               5       2   5 
 12 Jens Behrend             Farum OK                 55:41 H50-           6       3       4 
 13 Narmer Rolf Fogh         OK Midtvest              56:51 H-16               6       2   5 
 14 Jens Karlsmose           Farum OK                 56:57 H45-           5       2       2 
 15 Esben Øhlenschlæger      OK Øst Birkerød          58:54 H-16       1           1         
 16 Torben Schorlemmer       Ballerup OK            1:00:50 H50-       3   4   3             
 17 Niels Aabye              Ballerup OK            1:01:28 H50-       2   3   2             
 18 Nicolai Kliem            Farum OK               1:10:40 H40-           2       1       1 
 19 Gunner Sie               OK Øst Birkerød        1:11:03 H45-                             
 20 Claus Mikkelsen          OK Midtvest            1:13:25 H45-                             
 21 Nicklas Studsgaa Nielsen Farum OK               1:15:12 H-16           2               1 
 22 Peter Krogh              OK Øst Birkerød        1:23:37 H50-                             
 23 Bo Hede                  OK Midtvest            1:24:39 H50-                             

    Rasmus Ødum              OK Øst Birkerød   Ikke startet H40-                             
    Erik Ellegaard Simonsen  OK Øst Birkerød   Ikke startet H45-                             
    Henrik Bo Pedersen       OK Øst Birkerød   Ikke startet H45-                             



Bane 2B   5.8 km   20 K             

  1 Charlotte Thrane         OK Øst Birkerød          36:49 D35-       6           6   6     
  2 Ane Linde                Farum OK                 38:14 D21-           6       5       6 
  3 Line Søderlund           Farum OK                 40:23 D21-           5       4       5 
  4 Lærke Vejsnæs            OK Midtvest              41:41 D-20               8       7   6 
  5 Ann-Dorthe Lisbygd       Farum OK                 41:46 D21-                             
  6 Helle Holm Clausen       OK Øst Birkerød          45:20 D21-       5           3   4     
  7 Pernille Sommer          OK Øst Birkerød          45:41 D21-       4           2   3     
  8 Mette Filskov            OK Midtvest              45:59 D35-               5       2   3 
  9 Maria Krog Schulz        Ballerup OK              47:31 D35-       3   4   4             
 10 Bodil Karlsmose Kliem    Farum OK                 47:46 D35-           3       1       2 
 11 Hanne Fogh               OK Midtvest              48:45 D35-               3       1   1 
 12 Pernille B Jacobsen      OK Øst Birkerød          48:57 D21-                             
 13 Susanne Vedel Jørgensen  Farum OK                 50:56 D21-                             
 14 Eva Sebok                Farum OK                 51:37 D21-                             
 15 Mette Rich               Ballerup OK            1:08:11 D35-       2   2   2             



Bane 3A   4.8 km   17 K             

  1 Kim Folander             OK Midtvest              37:03 H60-               6       6   6 
  2 Jens Korsholm            Farum OK                 37:25 H55-           6       6       5 
  3 John Pedersen            OK Midtvest              37:32 H55-               5       5   4 
  4 Lars Vedel Jørgensen     Farum OK                 38:00 H55-           5       5       3 
  5 Jimmy Hoen               Ballerup OK              39:09 H60-       6   4   4             
  6 Per Aaes Christoffersen  Ballerup OK              39:33 H60-       5   3   3             
  7 Henrik Lawaetz           OK Midtvest              44:18 H60-               2       4   2 
  8 Flemming Vejen           Ballerup OK              44:44 H55-       4   2   1             
  9 Lasse Schnack            OK Øst Birkerød          45:42 H60-       3           4   3     
 10 Thomas Østergaard        OK Øst Birkerød          47:01 H55-       2           3   2     
 11 Hans-Ole Jensen          OK Midtvest              47:30 H55-                             
 12 Gunnar Lorenzen          Farum OK                 49:31 H60-           1       2       1 
 13 Ole Gold                 Farum OK                 50:37 H55-                             
 14 Ole Christiansen         Farum OK                 52:52 H60-                             

    Svend Tantholdt          OK Øst Birkerød   Ikke startet H55-                             
    Steen Lund               OK Midtvest       Ikke startet H60-                             



Bane 3B   4.8 km   17 K             

  1 Mette Rønning Steffensen OK Øst Birkerød          35:36 D40-       6           6   6     
  2 Søs Munch Hansen         OK Midtvest              36:47 D40-               6       5   6 
  3 Karen Jensen             OK Øst Birkerød          37:47 D45-       5           5   4     
  4 Lise Djurhuus Ipsen      Farum OK                 39:41 D40-           6       4       5 
  5 Lone Karlsmose Gamble    Farum OK                 40:52 D45-           5       3       4 
  6 Anette Holm              Farum OK                 43:22 D45-           4       2       3 
  7 Birgitte Erskov Halland  OK Øst Birkerød          43:32 D40-       4           1   3     
  8 Marianne Skjold          OK Midtvest              51:07 D45-               5       2   2 
  9 Ninette Juul Erichsen    OK Midtvest            1:17:42 D40-               4       1   1 

    Helle Sehested           OK Øst Birkerød   Ikke startet D45-                             



Bane 4A   3.4 km   12 K             

  1 Henning Nielsen          Farum OK                 29:24 H65-           4       4       4 
  2 Ellis Byrgiel Sommer     OK Øst Birkerød          31:52 H65-       4           3   4     
  3 Arne Andersen            Farum OK                 37:50 H65-           3       2       3 
  4 Govert Heede             Ballerup OK              40:51 H65-       3   2   4             
  5 Mogens Køhler            Ballerup OK              41:38 H65-       2   1   3             
  6 Jørn Simonsen            Ballerup OK              41:56 H65-                             
  7 Poul Gregersen           Ballerup OK              45:12 H65-                             
  8 Per Mogens Petersen      OK Øst Birkerød          46:57 H65-       1           1   3     
  9 Hans Vallentin Stoltz    OK Midtvest              47:47 H65-               2       2   2 
 10 Leif Kajberg             OK Midtvest            1:08:33 H65-               1       1   1 

    Erik Kelvin Hansen       Farum OK          Ikke startet H65-                             



Bane 4B   3.4 km   12 K             

  1 Tove Sonne Andersen      OK Øst Birkerød          27:53 D50-       4           4   4     
  2 Janet Bentzen            OK Øst Birkerød          29:57 D50-       3           3   3     
  3 Kit Lang Jørgensen       Farum OK                 34:04 D50-           4       2       4 
  4 Charlotte Grauert        Ballerup OK              35:07 D50-       2   3   4             
  5 Else Neergaard           OK Midtvest              38:28 D50-               3       2   3 
  6 Lisa Tantholdt           OK Øst Birkerød          39:45 D50-                             
  7 Kirsten Petersen         OK Midtvest              43:02 D50-               2       1   2 
  8 Ninna Simonsen           Ballerup OK              47:05 D50-       1   2   1             
  9 Kirsten Brunstedt        OK Øst Birkerød          50:06 D50-                             
 10 Kirsten Truelsen         Ballerup OK              51:16 D50-                             
 11 Susanne Christiansen     Farum OK                 52:05 D50-           1       1       1 

    Birte Langkilde          Ballerup OK            Fejlkl. D50-                             



Bane 5    5.2 km   17 K             

  1 Johan Lindbjerg Skovbæk  OK Øst Birkerød          33:24 H-14       3           3   3     
  2 Jesper Andreasen         Farum OK                 39:13 H35-B          1       1       1 
  3 Lemmie Rotving           Ballerup OK              39:46 H35-B      1   1   1             
  4 Isak Mikkel Fogh         OK Midtvest              44:21 H-14               3       2   3 
  5 Jan H Jørgensen          OK Midtvest              45:05 H21-B              1       1   1 
  6 Erik Vedel Lange         Farum OK                 46:26 H21-B          1       1       1 
  7 Jørgen Jørgensen         OK Midtvest              46:37 H35-B              1       1   1 
  8 Benny Aaen               Farum OK                 47:27 H35-B                            
  9 Henrik Lasse Hansen      OK Øst Birkerød          47:39 H21-B      1           1   1     
 10 Per Christensen          OK Midtvest              47:42 H35-B                            
 11 André Schmidt Behrend    Farum OK                 49:20 H-14           3       2       2 
 12 Daniel Karlsmose Boel    Farum OK                 52:14 H-16B          1       1         
 13 Peter Hansen             OK Midtvest              52:25 H-14               2       1     
 14 Arne Lindbjerg Pedersen  OK Øst Birkerød          53:20 H35-B      1                     
 15 Daniel Rasmussen         OK Midtvest              58:12 H21-B                            
 16 Jens Høgsfeldt           Ballerup OK            1:04:34 H35-B      1   1   1             
 17 Bo Christiansen          Farum OK               1:11:16 H21-B                            

    Jesper S. Frederiksen    Ballerup OK       Ikke startet H-16B                            
    Lars Ryberg              Ballerup OK       Ikke startet H35-B                            
    Sune Øhlenschlæger       OK Øst Birkerød   Ikke startet H-14                             
    Thomas Kragh Christensen OK Øst Birkerød   Ikke startet H35-B                            
    Kristian Ipsen           Farum OK          Ikke startet H35-B                            



Bane 6    3.8 km   13 K             

  1 Ida Vedel Lange          Farum OK                 31:11 D21-B          1       1       1 
  2 Anne Skovbæk             OK Øst Birkerød          36:17 D35-B      1           1   1     
  3 Gitte Grauert            Ballerup OK              40:03 D35-B      1   1   1             
  4 Helle Friis              Ballerup OK              40:41 D35-B      1   1   1             
  5 Mette Øhlenschlæger      OK Øst Birkerød          43:07 D35-B      1           1   1     
  6 Freja Kliem              Farum OK                 48:18 D-14           3       3       3 
  7 Julie Søgaard            Ballerup OK              49:17 D21-B                            
  8 Kirsten Lindemann        Ballerup OK              49:18 D35-B                            
  9 Bente Kjer               Ballerup OK              53:33 D35-B                            
 10 Birgit Christensen       OK Midtvest              55:27 D35-B              1       1   1 
 11 Marianne Dahl            OK Midtvest            1:07:16 D35-B              1       1   1 

    Susanne Vestergaard      OK Øst Birkerød   Ikke startet D35-B                            
    Ida Karlsmose            Farum OK          Ikke startet D-16B                            



Bane 7A   3.2 km   14 K             

  1 Jens Christian Manniche  OK Øst Birkerød          23:08 H-12       3           3   3     
  2 Marcus Junker Elmelund   OK Øst Birkerød          23:12 H21-C      1           1   1     
  3 Hjalte Overgård Pind     OK Midtvest              23:25 H-14B              1       1   1 
  4 Jonas Emil Fogh          OK Midtvest              25:30 H-12               3       2   3 
  5 Hakon Strange            OK Øst Birkerød          28:01 H21-C                            
  6 Jakob Djurhuus Ipsen     Farum OK                 30:24 H-14B          1       1       1 
  7 Mikkel Ebbensgaard       OK Øst Birkerød          30:26 H-14B      1           1         
  8 Frederik Erskov Krogh    OK Øst Birkerød          31:04 H-14B      1                     
  9 Søren Bjørnøen           OK Øst Birkerød          34:23 H21-C                            

    Jan Lindemann            Ballerup OK            Fejlkl. H21-C                            
    Mikkel Mortensen         OK Midtvest            Fejlkl. H-14B                            
    Nicolai Ryberg Vikkelsø  Ballerup OK       Ikke startet H-12                             
    Sebastian Gyldendal      OK Øst Birkerød   Ikke startet H-12                             



Bane 7B   3.2 km   14 K             

  1 Marie Erskov Krogh       OK Øst Birkerød          25:31 D-12       3           3   3     
  2 Laura Lindbjerg Skovbæk  OK Øst Birkerød          29:45 D-12       2           2   2     
  3 Sidsel Skjold            OK Midtvest              30:47 D21-C              1       1   1 
  4 Karoline Saxtorp Schulz  Ballerup OK              41:17 D-12       1   3   3             
  5 Marta Kliem              Farum OK                 56:10 D-12           2       1       3 

    Freja Yogini             Ballerup OK            Fejlkl. D21-C                            
    Tenna V. K. Christensen  OK Øst Birkerød   Ikke startet D-12                             
    Kate Sørensen            OK Øst Birkerød   Ikke startet D21-C                            
    Anette Thustrup Pind     OK Midtvest       Ikke startet D21-C                            



Bane 8    2.7 km   10 K             

  1 Magnus Olsen             OK Midtvest              12:49 Beg                1       1   1 
  2 Søren Thrane Ødum        OK Øst Birkerød          12:50 Beg        1           1   1     
  3 Mathias Petersen         OK Midtvest              13:42 Beg                1       1   1 
  4 Jacob Forsberg Sørensen  OK Midtvest              20:52 H-10               1       1   1 
  5 Helene Holme             OK Midtvest              23:54 D-12B                            
  6 Mary Lindbjerg Skovbæk   OK Øst Birkerød          26:11 Beg        1           1   1     
  7 Johan Holkmann Jacobsen  OK Øst Birkerød          34:16 Beg        1           1   1     
  8 Malte Kliem              Farum OK                 41:04 H-10           1       1       1 
  9 Liselotte Andersen       Ballerup OK            1:21:29 Beg        1   1   1             

    Emil Karlsmose           Farum OK          Ikke startet Beg                              
    Lærke Djurhuus Ipsen     Farum OK          Ikke startet D-10