Nattergaleløbet 2012


 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Poster Tid overtid postpoint minus tid alder Point Placering
Niels-Henrik Holscher 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 01:24:35 9 150 141 68 209 1
Erik Bülow-Olsen 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 01:15:28 0 140 140 66 206 2
Gunnar Grue-Sørensen 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 14 01:16:30 1 140 139 62 201 3
Peter Bjørn Jensen 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 01:07:55 0 130 130 70 200 4
Gerda Marie Christiansen 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 13 01:24:57 9 130 121 61 197,25 5
Carl-Aage Hansen 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 13 00:47:42 0 130 130 60 190 6
Torben Hviid 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 13 01:21:30 6 130 124 57 181 7
Hjalte Hviid 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 01:27:12 12 170 158 17 175 8
Asbjørn Hviid 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 01:21:49 6 160 154 19 173 9
Kim Jensen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 01:07:39 0 110 110 54 164 10
Per Steen 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 01:21:44 6 90 84 66 150 11
Bente Skov-Jensen 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 00:53:19 0 60 60 64 149,6 12
Lis Noes 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 01:05:02 0 50 50 50 112,5 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesper Rene 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 00:50:48 0 80 80 55 135 ufk
Pia Kadziola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 01:00:51 0 130 130 50 192,5 ufk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Børnebane
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alfred Kjær Bollesen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00:26:42 0 30 30 4 34 Nr. 1